Ir para a página principal do site
Vacinômetro
Total de doses aplicadas
4.645
Doses enviadas para o estado
0
Doses recebidas pelo município
6.486
Total 1ª Dose
3.070
Total 2ª Dose
1.575
Total Reforço
0
Total Dose Única
0
Total 2ª Reforço
0
Total 3ª Reforço
0
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Reforço | Dose única | 2ª Reforço | 3ª Reforço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profissionais da saúde | 475 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idosos | 1.873 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indígenas | 421 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portadores de Deficiência | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forças de segurança e salvamento | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funcionário Sistema Penintenciário | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pessoas com comorbidades | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Institucionalizadas | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| População privada de liberdade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualizado em: 11/05/2021 ás 12:48:08